17/06/2011.-El Fondo Monetario Internacional publicó este viernes sus previsiones de crecimiento mundial para 2011 y 2012.
Las cifras representan el porcentaje de crecimiento y entre paréntesis, la diferencia con las estimaciones del FMI realizadas en abril de 2011.
CRECIMIENTO DEL PIB
2011 2012
Mundo 4,3 (-0,1) 4,5 (0,0)
Economías avanzadas 2,2 (-0,2) 2,6 (0,0)
Estados Unidos 2,5 (-0,3) 2,7 (-0,2)
Japón -0,7 (-2,1) 2,9 (0,8)
Zona Euro 2,0 (0,4) 1,7 (-0,1)
Alemania 3,2 (0,7) 2,0 (-0,1)
Francia 2,1 (0,5) 1,9 (0,1)
Italia 1,0 (-0,1) 1,3 (0,0)
España 0,8 (0,0) 1,6 (0,0)
Gran Bretaña 1,5 (-0,2) 2,3 (0,0)
Canadá 2,9 (0,1) 2,6 (0,0)
Economías emergentes
y en desarrollo 6,6 (0,1) 6,4 (-0,1)
Asia en desarrollo 8,4 (0,0) 8,4 (0,0)
China 9,6 (0,0) 9,5 (0,0)
India 8,2 (0,0) 7,8 (0,0)
Latinoamérica y
el Caribe 4,6 (-0,1) 4,1 (-0,1)
Brasil 4,1 (-0,4) 3,6 (-0,5)
México 4,7 (0,1) 4,0 (0,0)
Europa Occidental
y del Este 5,3 (1,6) 3,2 (-0,8)
Rusia 4,8 (0,0) 4,5 (0,0)
Medio Oriente y
Norte de Africa 4,2 (0,1) 4,4 (0,2)
Africa Subsahariana 5,5 (0,0) 5,9 (0,0)
AFP










